Listed Stocks
283 listed equities · prices as of 2026-08-27. Compiled from public sources for development; a licensed feed replaces it at launch.
| Symbol | Company | Sector | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 900.00 | +2.27% | 389 |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,108.00 | +1.98% | 4.2K |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 4,920.00 | -1.63% | 1.1K |
| AVYAN | Aviyan Laghubitta bittiya Sanstha limited | Microfinance | 1,017.60 | +0.75% | 2.5K |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | Microfinance | 932.00 | -0.11% | 6.0K |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,612.00 | +0.19% | 14.1K |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 835.00 | +0.70% | 3.1K |
| DLBS | Dhaulagiri Lahubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,007.10 | -2.60% | 513 |
| FMDBL | First Micro Finance Development Bank Ltd. | Microfinance | 728.00 | +0.69% | 7.5K |
| FOWAD | Forward Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 878.00 | -1.01% | 3.0K |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 666.00 | -0.30% | 2.7K |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,089.50 | +1.59% | 917 |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,705.00 | +1.79% | 160 |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,146.00 | +1.42% | 1.5K |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 850.00 | -1.51% | 1.5K |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 838.00 | -0.82% | 1.5K |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,249.20 | +0.56% | 3.0K |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bikas Bank Ltd. | Microfinance | 960.00 | +1.91% | 137 |
| KMCDB | Kalika Microcredit Development Bank Ltd. | Microfinance | 774.60 | -0.44% | 382 |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 882.00 | -0.34% | 97 |
| MATRI | Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha | Microfinance | 760.00 | +0.80% | 1.6K |
| MERO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 616.90 | +1.87% | 2.8K |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 943.00 | -1.15% | 2.6K |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,020.00 | -0.87% | 180 |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,096.00 | -3.01% | 1.5K |
| MSLB | Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,214.00 | -0.82% | 216 |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | Microfinance | 714.00 | +0.56% | 662 |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiye Sanstha Limited | Microfinance | 1,345.00 | -0.30% | 1.1K |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 528.00 | +0.15% | 3.1K |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 590.00 | +2.08% | 867 |
| NMFBS | National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,105.20 | -0.43% | 978 |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 490.00 | 0.00% | 6.6K |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 574.00 | -0.17% | 3.2K |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 611.20 | -0.29% | 1.2K |
| SAMAJ | Samaj Laghubittya Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,875.80 | -10.00% | 2.9K |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,323.90 | -1.93% | 700 |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Bank Ltd | Microfinance | 742.50 | +0.34% | 2.3K |
| SLBBL | Swarojgar Laghu Bitta Bikas Bank Ltd. | Microfinance | 790.00 | +0.27% | 1.5K |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 877.00 | -1.35% | 615 |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 695.00 | +0.72% | 2.8K |
| SMB | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,745.00 | +0.58% | 633 |
| SMFBS | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,369.00 | -4.27% | 425 |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 740.00 | +0.95% | 898 |
| SWASTIK | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,904.00 | -1.86% | 473 |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 668.00 | +0.15% | 4.6K |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 587.00 | -0.25% | 2.2K |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 2,408.00 | -1.39% | 1.4K |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,240.00 | -0.23% | 111 |
| USLB | Unnati Sahakarya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 970.00 | 0.00% | 2.2K |
| VLBS | Vijaya laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 620.00 | -1.26% | 1.5K |
| WNLB | WEAN Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,110.00 | -1.42% | 516 |
51 of 283 shown