Listed Stocks
283 listed equities · prices as of 2026-08-27. Compiled from public sources for development; a licensed feed replaces it at launch.
| Symbol | Company | Sector | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| ACLBSL | Aarambha Chautari Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 900.00 | +2.27% | 389 |
| ADBL | Agriculture Development Bank Limited | Commercial Banks | 299.00 | +1.01% | 47.0K |
| AHL | Asian Hydropower Limited | Hydro Power | 390.00 | -1.39% | 2.0K |
| AHPC | Arun Valley Hydropower Development Co. Ltd. | Hydro Power | 252.70 | +0.48% | 76.2K |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | Hydro Power | 343.00 | +1.48% | 340.8K |
| AKPL | Arun Kabeli Power Ltd. | Hydro Power | 244.00 | +1.24% | 73.3K |
| ALBSL | Asha Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,108.00 | +1.98% | 4.2K |
| ALICL | Asian Life Insurance Co. Limited | Life Insurance | 402.30 | -0.62% | 9.4K |
| ANLB | Aatmanirbhar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 4,920.00 | -1.63% | 1.1K |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | Hydro Power | 689.00 | +2.51% | 10.8K |
| API | Api Power Company Ltd. | Hydro Power | 325.90 | -0.49% | 177.1K |
| AVYAN | Aviyan Laghubitta bittiya Sanstha limited | Microfinance | 1,017.60 | +0.75% | 2.5K |
| BANDIPUR | Bandipur Cablecar and Tourism Limited | Hotels And Tourism | 657.00 | +0.54% | 13.6K |
| BARUN | Barun Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 313.90 | +1.26% | 32.4K |
| BBC | Bishal Bazar Company Limited | Trading | 4,050.00 | 0.00% | 423 |
| BEDC | Bhugol Energy Development Company Limited | Hydro Power | 289.00 | +0.17% | 12.8K |
| BFC | Best Finance Company Ltd. | Finance | 459.70 | +1.06% | 17.5K |
| BGWT | Bhagawati Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 513.00 | +4.72% | 1.6K |
| BHCL | Bikash Hydropower Company Limited | Hydro Power | 555.00 | +0.40% | 104.2K |
| BHDC | Bindhyabasini Hydropower Development Company Limited | Hydro Power | 420.00 | +0.72% | 16.0K |
| BHL | Balephi Hydropower Limited | Hydro Power | 199.70 | -0.65% | 129.0K |
| BHPL | Barahi Hydropower Public Limited | Hydro Power | 458.00 | -0.20% | 1.9K |
| BJHL | Bhujung Hydropower Limited | Hydro Power | 665.00 | -3.13% | 8.6K |
| BNHC | Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | Hydro Power | 263.60 | -0.98% | 16.0K |
| BNL | Bottlers Nepal (Balaju) Limited | Manufacturing And Processing | 14,405.00 | -3.00% | 10 |
| BNT | Bottlers Nepal (Terai) Limited | Manufacturing And Processing | 11,550.10 | +0.39% | 36 |
| BPCL | Butwal Power Company Limited | Hydro Power | 640.00 | 0.00% | 8.3K |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | Hydro Power | 542.90 | +0.54% | 19.5K |
| CBBL | Chhimek Laghubitta Bikas Bank Limited | Microfinance | 932.00 | -0.11% | 6.0K |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | Finance | 585.70 | +1.16% | 32.7K |
| CGH | Chandragiri Hills Limited | Hotels And Tourism | 770.00 | 0.00% | 6.6K |
| CHCL | Chilime Hydropower Company Limited | Hydro Power | 405.00 | -5.15% | 407.8K |
| CHDC | CEDB Hydropower Development Company Limited | Investment | 2,183.00 | -0.05% | 6.5K |
| CHL | Chhyangdi Hydropower Ltd. | Hydro Power | 258.40 | -0.23% | 13.3K |
| CIT | Citizen Investment Trust | Investment | 1,670.00 | +0.60% | 5.8K |
| CITY | City Hotel Limited | Hotels And Tourism | 347.00 | +0.90% | 44.7K |
| CKHL | Chirkhwa Hydropower Limited | Hydro Power | 575.00 | -0.43% | 210 |
| CLI | Citizen Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 417.10 | -0.45% | 4.6K |
| CORBL | Corporate Development Bank Limited | Development Banks | 902.20 | +2.06% | 20.6K |
| CREST | Crest Micro Life Insurance Limited | Life Insurance | 1,074.10 | -3.84% | 5.1K |
| CYCL | CYC Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,612.00 | +0.19% | 14.1K |
| CZBIL | Citizens Bank International Limited | Commercial Banks | 194.80 | -0.05% | 40.6K |
| DDBL | Deprosc Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 835.00 | +0.70% | 3.1K |
| DHEL | Daramkhola Hydro Energy Limited | Hydro Power | 564.00 | +1.62% | 15.8K |
| DHPL | Dibyashwori Hydropower Ltd. | Hydro Power | 274.50 | +1.67% | 4.1K |
| DLBS | Dhaulagiri Lahubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,007.10 | -2.60% | 513 |
| DOLTI | Dolti Power Company Ltd | Hydro Power | 291.60 | +1.25% | 34.0K |
| DORDI | Dordi Khola Hydropower Company Limited | Hydro Power | 242.00 | +1.26% | 55.0K |
| EBL | Everest Bank Limited | Commercial Banks | 729.50 | -0.07% | 16.6K |
| ECL | Everest Colour Limited | Manufacturing And Processing | 1,400.00 | -4.44% | 13.8K |
| EDBL | Excel Development Bank Ltd. | Development Banks | 566.00 | -0.35% | 4.7K |
| EHPL | Eastern Hydropower Limited | Hydro Power | 313.90 | -1.29% | 22.0K |
| ENL | Emerging Nepal Limited | Investment | 764.00 | -8.38% | 2.4K |
| FMDBL | First Micro Finance Development Bank Ltd. | Microfinance | 728.00 | +0.69% | 7.5K |
| FOWAD | Forward Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 878.00 | -1.01% | 3.0K |
| GBBL | Garima Bikas Bank Limited | Development Banks | 422.00 | +0.31% | 24.2K |
| GBIME | Global IME Bank Limited | Commercial Banks | 242.00 | -0.45% | 237.0K |
| GBLBS | Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 666.00 | -0.30% | 2.7K |
| GCIL | Ghorahi Cement Industry Limited | Manufacturing And Processing | 370.00 | +8.19% | 149.5K |
| GFCL | Goodwill Finance Co. Ltd. | Finance | 570.00 | +0.35% | 4.2K |
| GHL | Ghalemdi Hydro Limited | Hydro Power | 226.90 | +0.04% | 81.6K |
| GILB | Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,089.50 | +1.59% | 917 |
| GLBSL | Gurans Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,705.00 | +1.79% | 160 |
| GLH | GreenLife Hydropower Limited | Hydro Power | 247.50 | +0.41% | 47.7K |
| GMFBS | Ganapati Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,146.00 | +1.42% | 1.5K |
| GMFIL | Guheshowori Merchant Bank & Finance Co. Ltd. | Finance | 418.90 | +1.95% | 9.0K |
| GMLI | Guardian Micro Life Insurance | Life Insurance | 958.40 | -1.90% | 722 |
| GRDBL | Green Development Bank Ltd. | Development Banks | 984.00 | +1.50% | 1.4K |
| GUFL | Gurkhas Finance Ltd. | Finance | 494.00 | -1.20% | 13.6K |
| GVL | Green Ventures Limited | Hydro Power | 476.20 | +0.78% | 7.8K |
| HATHY | Hathway Investment Nepal Limited | Investment | 625.50 | +0.72% | 10.9K |
| HBL | Himalayan Bank Ltd. | Commercial Banks | 188.70 | -0.42% | 43.6K |
| HDHPC | Himal Dolakha Hydropower Company Limited | Hydro Power | 202.00 | +1.05% | 72.5K |
| HDL | Himalayan Distillery Limited | Manufacturing And Processing | 1,163.00 | +0.09% | 27.3K |
| HEI | Himalayan Everest Insurance Limited | Non Life Insurance | 489.90 | -2.99% | 30.3K |
| HFIN | Hotel Forest Inn Limited | Hotels And Tourism | 628.00 | +1.95% | 18.5K |
| HHL | Himalayan Hydropower Limited | Hydro Power | 326.80 | +0.55% | 9.7K |
| HIDCL | Hydorelectricity Investment and Development Company Ltd | Investment | 242.00 | 0.00% | 87.6K |
| HIMSTAR | Him Star Urja Company Limited | Hydro Power | 659.90 | +0.75% | 4.6K |
| HLBSL | Himalayan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 850.00 | -1.51% | 1.5K |
| HLI | Himalayan Life Insurance | Life Insurance | 300.00 | -1.64% | 34.4K |
| HPPL | Himalayan Power Partner Ltd. | Hydro Power | 369.00 | -1.60% | 92.4K |
| HRL | Himalayan Reinsurance Limited | Others | 537.40 | -2.11% | 72.6K |
| HURJA | Himalaya Urja Bikas Company Limited | Hydro Power | 230.00 | +0.88% | 41.1K |
| ICFC | ICFC Finance Limited | Finance | 590.00 | +0.84% | 4.9K |
| IGI | IGI Prudential General Insurance Ltd. | Non Life Insurance | 392.90 | -2.51% | 16.8K |
| IHL | Ingwa Hydropower Limited | Hydro Power | 300.00 | 0.00% | 7.6K |
| ILBS | Infinity Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 838.00 | -0.82% | 1.5K |
| ILI | IME Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 403.20 | -0.49% | 6.1K |
| JBBL | Jyoti Bikash Bank Limited | Development Banks | 331.90 | -0.03% | 30.5K |
| JBLB | Jeevan Bikas Laghubitta Bittya Sanstha Ltd | Microfinance | 1,249.20 | +0.56% | 3.0K |
| JFL | Janaki Finance Ltd. | Finance | 384.80 | +1.66% | 1.8K |
| JHAPA | Jhapa Energy Limited | Others | 1,013.00 | +1.18% | 4.1K |
| JOSHI | Joshi Hydropower Development Company Ltd | Hydro Power | 259.80 | +3.51% | 18.4K |
| JSLBB | Janautthan Samudayic Laghubitta Bikas Bank Ltd. | Microfinance | 960.00 | +1.91% | 137 |
| KAHL | Kalanga Hydro Limited | Hydro Power | 502.50 | +2.38% | 26.8K |
| KBL | Kumari Bank Limited | Commercial Banks | 212.00 | -0.24% | 230.0K |
| KBSH | Kutheli Bukhari Small Hydropower Limited | Hydro Power | 880.00 | -1.90% | 6.7K |
| KDL | Kalinchowk Darshan Limited | Hotels And Tourism | 731.10 | -0.12% | 1.8K |
| KHPL | Kalinchowk Hydropower Limited | Hydro Power | 760.00 | -5.35% | 8.6K |
| KKHC | Khanikhola Hydropower Co. Ltd. | Hydro Power | 269.00 | +0.79% | 125.7K |
| KMCDB | Kalika Microcredit Development Bank Ltd. | Microfinance | 774.60 | -0.44% | 382 |
| KPCL | Kalika power Company Ltd | Hydro Power | 454.00 | -0.66% | 3.2K |
| KSBBL | Kamana Sewa Bikas Bank Limited | Development Banks | 474.00 | +0.85% | 25.1K |
| LBBL | Lumbini Bikas Bank Ltd. | Development Banks | 473.00 | 0.00% | 10.0K |
| LEC | Liberty Energy Company Limited | Hydro Power | 213.00 | +1.87% | 94.7K |
| LICN | Life Insurance Co. Nepal | Life Insurance | 761.50 | -0.44% | 10.5K |
| LLBS | Laxmi Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 882.00 | -0.34% | 97 |
| LSL | Laxmi Sunrise Bank Limited | Commercial Banks | 217.00 | +0.05% | 26.2K |
| MABEL | Mabilung Energy Limited | Hydro Power | 567.30 | -0.53% | 5.8K |
| MAKAR | Makar JItumaya Suri Hydropower Company Limited | Hydro Power | 401.00 | -5.87% | 176.4K |
| MANDU | Mandu Hydropower Limited | Hydro Power | 700.10 | -4.41% | 741 |
| MATRI | Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha | Microfinance | 760.00 | +0.80% | 1.6K |
| MBJC | Madhya Bhotekoshi Jalavidyut Company Limited | Hydro Power | 257.10 | +0.43% | 46.9K |
| MBL | Machhapuchhre Bank Limited | Commercial Banks | 248.00 | 0.00% | 27.2K |
| MCHL | Menchhiyam Hydropower Limited | Hydro Power | 254.00 | -2.68% | 7.9K |
| MDB | Miteri Development Bank Limited | Development Banks | 557.00 | -0.89% | 9.2K |
| MEHL | Manakamana Engineering Hydropower Limited | Hydro Power | 234.60 | +2.13% | 51.2K |
| MEL | Modi Energy Limited | Hydro Power | 201.90 | +0.20% | 10.5K |
| MEN | Mountain Energy Nepal Limited | Hydro Power | 618.00 | +0.49% | 68.7K |
| MEPDL | Mount Everest Power Development Limited | Hydro Power | 675.00 | +1.35% | 28.5K |
| MERO | Mero Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 616.90 | +1.87% | 2.8K |
| MFIL | Manjushree Finance Ltd. | Finance | 735.00 | +0.84% | 28.9K |
| MHCL | Molung Hydropower Power Limited | Hydro Power | 275.00 | -2.48% | 4.3K |
| MHL | Mandakini Hydropower Limited | Hydro Power | 458.80 | +1.96% | 2.3K |
| MHNL | Mountain Hydro Nepal Limited | Hydro Power | 238.80 | +0.42% | 15.1K |
| MKCL | Muktinath Krishi Company Limited | Others | 870.00 | -1.79% | 2.6K |
| MKHC | Maya Khola Hydropower Company Limited | Hydro Power | 246.90 | -0.40% | 13.1K |
| MKHL | Mai Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 486.50 | -0.51% | 1.8K |
| MKJC | Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | Hydro Power | 325.00 | -7.75% | 78.8K |
| MLBBL | Mithila LaghuBitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 943.00 | -1.15% | 2.6K |
| MLBL | Mahalaxmi Bikas Bank Ltd. | Development Banks | 347.80 | +1.10% | 20.7K |
| MLBS | Manushi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,020.00 | -0.87% | 180 |
| MLBSL | Mahila Lagubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,096.00 | -3.01% | 1.5K |
| MMKJL | Mathillo Mailun Khola Jalvidhyut Limited | Hydro Power | 345.00 | -8.00% | 21.1K |
| MNBBL | Muktinath Bikas Bank Ltd. | Development Banks | 357.00 | 0.00% | 14.9K |
| MPFL | Multipurpose Finance Company Limited | Finance | 597.60 | -0.23% | 7.1K |
| MSHL | Mid Solu Hydropower Limited | Hydro Power | 546.00 | -0.73% | 623 |
| MSLB | Mahuli Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,214.00 | -0.82% | 216 |
| NABBC | Narayani Development Bank Limited | Development Banks | 751.20 | -0.95% | 8.7K |
| NABIL | Nabil Bank Limited | Commercial Banks | 540.20 | +0.63% | 37.0K |
| NADEP | Nadep Laghubittiya bittya Sanstha Ltd. | Microfinance | 714.00 | +0.56% | 662 |
| NBL | Nepal Bank Limited | Commercial Banks | 272.30 | +0.22% | 85.6K |
| NESDO | NESDO Sambridha Laghubitta Bittiye Sanstha Limited | Microfinance | 1,345.00 | -0.30% | 1.1K |
| NFS | Nepal Finance Ltd. | Finance | 536.90 | +1.24% | 4.1K |
| NGPL | Ngadi Group Power Ltd. | Hydro Power | 398.00 | +0.28% | 103.0K |
| NHDL | Nepal Hydro Developers Ltd. | Hydro Power | 623.00 | -0.80% | 727 |
| NHPC | National Hydro Power Company Limited | Hydro Power | 254.60 | +1.84% | 188.7K |
| NICA | NIC Asia Bank Ltd. | Commercial Banks | 308.10 | +0.03% | 36.7K |
| NICL | Nepal Insurance Co. Ltd. | Non Life Insurance | 442.20 | -2.81% | 22.4K |
| NICLBSL | NIC ASIA Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 528.00 | +0.15% | 3.1K |
| NIFRA | Nepal Infrastructure Bank Limited | Investment | 239.00 | -0.13% | 54.4K |
| NIL | Neco Insurance Co. Ltd. | Non Life Insurance | 549.90 | -1.80% | 13.8K |
| NIMB | Nepal Investment Mega Bank Limited | Commercial Banks | 185.00 | +0.93% | 86.6K |
| NLG | NLG Insurance Company Ltd. | Non Life Insurance | 516.00 | -2.64% | 12.5K |
| NLIC | Nepal Life Insurance Co. Ltd. | Life Insurance | 690.30 | -1.39% | 12.9K |
| NLICL | National Life Insurance Co. Ltd. | Life Insurance | 566.90 | +1.23% | 5.1K |
| NLO | Nepal Lube Oil Limited | Manufacturing And Processing | 277.40 | — | 62 |
| NMB | NMB Bank Limited | Commercial Banks | 236.80 | -0.29% | 22.9K |
| NMBMF | NMB Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 590.00 | +2.08% | 867 |
| NMFBS | National Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,105.20 | -0.43% | 978 |
| NMIC | Nepal Micro Insurance Company Limited | Non Life Insurance | 821.00 | -2.49% | 6.8K |
| NMLBBL | Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 490.00 | 0.00% | 6.6K |
| NRIC | Nepal Reinsurance Company Limited | Others | 851.00 | -2.16% | 18.5K |
| NRM | Nepal Republic Media Limited | Others | 288.50 | -1.37% | 4.0K |
| NRN | NRN Infrastructure and Development Limited | Investment | 1,349.50 | +0.41% | 32.4K |
| NTC | Nepal Doorsanchar Comapany Limited | Others | 875.00 | 0.00% | 4.3K |
| NUBL | Nirdhan Utthan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 574.00 | -0.17% | 3.2K |
| NWCL | Nepal Warehousing Company Limited | Others | 603.00 | -1.95% | 2.1K |
| NYADI | Nyadi Hydropower Limited | Hydro Power | 350.00 | +1.60% | 4.0K |
| OHL | Oriental Hotels Limited | Hotels And Tourism | 620.00 | +0.16% | 2.6K |
| OMPL | Om Megashree Pharmaceuticals Limited | Manufacturing And Processing | 872.00 | +1.40% | 1.4K |
| PCBL | Prime Commercial Bank Ltd. | Commercial Banks | 235.50 | -0.97% | 23.1K |
| PCIL | Palpa Cement Industries Limited | Manufacturing And Processing | 621.00 | +4.53% | 67.6K |
| PFL | Pokhara Finance Ltd. | Finance | 364.00 | 0.00% | 4.4K |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | Hydro Power | 297.60 | -0.80% | 32.8K |
| PMHPL | Panchakanya Mai Hydropower Ltd | Hydro Power | 300.00 | -1.32% | 7.6K |
| PMLI | Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Limited | Life Insurance | 409.90 | +1.44% | 3.0K |
| PPCL | Panchthar Power Company Limited | Hydro Power | 326.90 | -0.24% | 11.4K |
| PPL | People's Power Limited | Hydro Power | 308.00 | +1.32% | 16.1K |
| PRIN | Prabhu Insurance Ltd. | Non Life Insurance | 599.60 | -0.07% | 6.6K |
| PROFL | ProgressiveFinance Limited | Finance | 384.00 | +1.08% | 8.5K |
| PRVU | Prabhu Bank Limited | Commercial Banks | 178.60 | -0.22% | 115.4K |
| PURE | Pure Energy Limited | Others | 768.00 | +1.19% | 5.4K |
| RADHI | Radhi Bidyut Company Ltd | Hydro Power | 685.00 | -0.44% | 60.1K |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | Hydro Power | 407.20 | +0.54% | 18.7K |
| RBCL | Rastriya Beema Company Limited | Non Life Insurance | 13,802.00 | +0.01% | 20 |
| RFPL | River Falls Power Limited | Hydro Power | 330.00 | -0.30% | 16.1K |
| RHGCL | Rapti Hydro and General Construction Limited | Hydro Power | 249.00 | +0.40% | 13.9K |
| RHPL | RASUWAGADHI HYDROPOWER COMPANY LIMITED | Hydro Power | 188.00 | -8.38% | 420.7K |
| RIDI | Ridi Power Company Limited | Hydro Power | 345.90 | +0.85% | 265.2K |
| RLEL | Ridge Line Energy Limited | Hydro Power | 844.00 | -1.06% | 17.4K |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | Finance | 430.00 | +0.70% | 16.3K |
| RNLI | Reliable Nepal Life Insurance Limited | Life Insurance | 415.00 | +0.46% | 5.0K |
| RSDC | RSDC Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 611.20 | -0.29% | 1.2K |
| RSML | Reliance Spinning Mills Limited | Manufacturing And Processing | 2,728.00 | +0.81% | 40.2K |
| RURU | Ru Ru Jalbidhyut Pariyojana Limited | Hydro Power | 585.00 | -0.17% | 1.5K |
| SABBL | Salapa Bikas Bank Limited | Development Banks | 870.00 | 0.00% | 8.2K |
| SADBL | Shangrila Development Bank Ltd. | Development Banks | 405.00 | +0.25% | 4.3K |
| SAGAR | Sagar Distillery Limited | Manufacturing And Processing | 1,522.00 | +1.67% | 3.4K |
| SAHAS | Sahas Urja Limited | Hydro Power | 682.00 | +0.01% | 94.4K |
| SAIL | Shreenagar Agritech Industries Limited (SAIL) | Manufacturing And Processing | 970.10 | +1.58% | 18.1K |
| SALICO | Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited | Non Life Insurance | 553.00 | -2.16% | 7.7K |
| SAMAJ | Samaj Laghubittya Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,875.80 | -10.00% | 2.9K |
| SANIMA | Sanima Bank Limited | Commercial Banks | 369.00 | +0.96% | 95.4K |
| SANVI | Sanvi Energy Limited | Hydro Power | 579.00 | +2.53% | 13.4K |
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | Development Banks | 720.00 | +3.75% | 26.8K |
| SAPIL | Sarvottam Paints Industries Limited | Manufacturing And Processing | 1,394.80 | +15.00% | 4.7K |
| SARBTM | Sarbottam Cement Limited | Manufacturing And Processing | 793.00 | +1.80% | 46.7K |
| SBI | Nepal SBI Bank Limited | Commercial Banks | 400.00 | +0.25% | 413.6K |
| SBL | Siddhartha Bank Limited | Commercial Banks | 411.00 | +0.61% | 58.3K |
| SCB | Standard Chartered Bank Limited | Commercial Banks | 645.00 | +0.16% | 8.4K |
| SFCL | Samriddhi Finance Company Limited | Finance | 370.00 | -1.33% | 5.3K |
| SGHC | Swet-Ganga Hydropower and Construction Limited | Hydro Power | 290.00 | 0.00% | 18.6K |
| SGHL | Sanigad Hydro Limited | Hydro Power | 493.80 | +0.37% | 62.9K |
| SGIC | Sanima GIC Insurance Limited | Non Life Insurance | 400.10 | -4.05% | 25.2K |
| SHEL | Singati Hydro Energy Limited | Hydro Power | 292.60 | -0.31% | 70.8K |
| SHINE | Shine Resunga Development Bank Ltd. | Development Banks | 408.00 | +0.74% | 8.0K |
| SHIVM | SHIVAM CEMENTS LTD | Manufacturing And Processing | 650.00 | +4.17% | 335.9K |
| SHL | Soaltee Hotel Limited | Hotels And Tourism | 508.70 | +0.14% | 12.2K |
| SHLB | Shrijanshil Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,323.90 | -1.93% | 700 |
| SHPC | Sanima Mai Hydropower Ltd. | Hydro Power | 502.00 | +0.60% | 54.6K |
| SICL | Shikhar Insurance Co. Ltd. | Non Life Insurance | 559.00 | -3.95% | 27.5K |
| SIFC | Shree Investment Finance Co. Ltd. | Finance | 485.10 | +0.64% | 4.7K |
| SIKLES | Sikles Hydropwer limited | Hydro Power | 565.00 | +1.07% | 12.8K |
| SINDU | Sindhu Bikash Bank Ltd | Development Banks | 613.90 | +0.64% | 8.8K |
| SIPD | Shikhar power Development Limited | Hydro Power | 596.00 | +1.53% | 13.2K |
| SJCL | SANJEN JALAVIDHYUT COMPANY LIMITED | Hydro Power | 227.00 | -2.11% | 115.4K |
| SJLIC | SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 402.80 | +0.67% | 10.2K |
| SKBBL | Sana Kisan Bikas Bank Ltd | Microfinance | 742.50 | +0.34% | 2.3K |
| SKHEL | Suryakunda Hydro Electric Limited | Hydro Power | 877.00 | -0.90% | 5.0K |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | Hydro Power | 750.30 | -0.09% | 10.7K |
| SLBBL | Swarojgar Laghu Bitta Bikas Bank Ltd. | Microfinance | 790.00 | +0.27% | 1.5K |
| SLBSL | Samudayik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 877.00 | -1.35% | 615 |
| SMATA | Samata Gharelu Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 695.00 | +0.72% | 2.8K |
| SMB | Support Microfinance Bittiya Sanstha Ltd. | Microfinance | 1,745.00 | +0.58% | 633 |
| SMFBS | Swabhimaan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,369.00 | -4.27% | 425 |
| SMH | Super Mai Hydropower Public Limited | Hydro Power | 500.00 | +0.60% | 9.0K |
| SMHL | Super Madi Hydropower Limited | Hydro Power | 525.00 | +1.35% | 76.1K |
| SMJC | Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited | Hydro Power | 419.00 | -0.21% | 7.8K |
| SMPDA | Sampada Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 740.00 | +0.95% | 898 |
| SNLI | Sun Nepal Life Insurance Company Limited | Life Insurance | 390.00 | +2.69% | 9.4K |
| SNORL | Snow Rivers Limited | Hydro Power | 866.00 | -2.69% | 7.9K |
| SOHL | Solu Hydropower Limited | Hydro Power | 660.00 | -0.59% | 160.6K |
| SONA | Sonapur Minerals and Oil Limited | Manufacturing And Processing | 408.00 | +5.05% | 154.4K |
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | Manufacturing And Processing | 758.00 | +3.98% | 35.6K |
| SPC | Samling Power Company Limited | Hydro Power | 397.00 | -0.50% | 7.1K |
| SPDL | Synergy Power Development Ltd. | Hydro Power | 353.00 | +0.28% | 23.7K |
| SPHL | Sayapatri Hydropower Limited | Hydro Power | 523.00 | +0.19% | 2.7K |
| SPIL | Siddhartha Premier Insurance Limited | Non Life Insurance | 625.00 | -2.34% | 8.8K |
| SPL | Shuvam Power Limited | Hydro Power | 640.90 | -1.23% | 1.6K |
| SRLI | Sanima Reliance Life Insurance Limited | Life Insurance | 357.30 | +0.08% | 12.8K |
| SSHL | Shiva Shree Hydropower Ltd | Hydro Power | 194.00 | +0.47% | 101.4K |
| STC | Salt Trading Corporation | Trading | 5,170.00 | +0.04% | 256 |
| SWASTIK | Swastik Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,904.00 | -1.86% | 473 |
| SWBBL | Swabalamban Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 668.00 | +0.15% | 4.6K |
| SWMF | Suryodaya Womi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 587.00 | -0.25% | 2.2K |
| SYPNL | SY Panel Nepal Limited | Manufacturing And Processing | 1,244.30 | +1.99% | 43.6K |
| TAMOR | Sanima Middle Tamor Hydropower Limited | Hydro Power | 482.00 | +0.42% | 123.4K |
| TPC | Terhathum Power Company Limited | Hydro Power | 350.00 | +1.13% | 13.4K |
| TPKHL | Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | Hydro Power | 509.00 | +1.78% | 23.3K |
| TRH | Taragaon Regency Hotel Limited | Hotels And Tourism | 818.00 | +1.87% | 4.0K |
| TSHL | Three Star Hydropower Limited | Hydro Power | 338.00 | +0.90% | 2.0K |
| TTL | Trade Tower Limited | Others | 690.00 | +0.16% | 7.9K |
| TVCL | Trishuli Jal Vidhyut Company Limited | Hydro Power | 354.00 | -9.23% | 35.3K |
| UAIL | United AJOD Insurance Limited | Non Life Insurance | 388.80 | -2.11% | 14.7K |
| UHEWA | Upper Hewakhola Hydropower Limited | Hydro Power | 604.00 | -9.45% | 35.9K |
| ULBSL | Upakar Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 2,408.00 | -1.39% | 1.4K |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | Hydro Power | 301.00 | -1.63% | 9.0K |
| UMHL | United Modi Hydropower Ltd. | Hydro Power | 559.90 | -0.55% | 19.3K |
| UMRH | United IDI Mardi RB Hydropower Limited. | Hydro Power | 519.70 | +0.91% | 1.5K |
| UNHPL | Union Hydropower Limited | Hydro Power | 358.00 | +0.85% | 8.7K |
| UNL | Unilever Nepal Limited | Manufacturing And Processing | 47,200.00 | 0.00% | 10 |
| UNLB | Unique Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | Microfinance | 1,240.00 | -0.23% | 111 |
| UPCL | UNIVERSAL POWER COMPANY LTD | Hydro Power | 333.00 | +0.60% | 15.8K |
| UPPER | Upper Tamakoshi Hydropower Ltd | Hydro Power | 184.00 | -0.27% | 129.0K |
| USHEC | Upper Solu Hydro Electric Company Limited | Hydro Power | 496.00 | +0.81% | 699 |
